Запись Кондиционер Cooper&Hunter GFH60K3BI/GUHN60NK3AO впервые появилась Probitas.
]]>
ПАРАМЕТРЫ |
ЗНАЧЕНИЕ |
Модель | GFH60K3BI/GUHN60NK3AO |
Мощность, кВт (охлаждение\нагрев) | 16\18,5 |
Потребляемая мощность, кВт (охлаждение\нагрев) | 6,5\5,5 |
Марка хладагента | R410A |
Рабочий диапазон температур (охлаждение), 0С | +24 |
Рабочий диапазон температур (нагрев),0С | -7 |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | |
Размер: ш\в\г, мм | 1226х815х330 |
Вес, кг | 66 |
Цвет | белый |
Фактура | гладкая |
Уровень шума, дБ | 48/50/53 |
НАРУЖНЫЙ БЛОК | |
Размер: ш,в,г,мм | 1032х412х1250 |
Вес, кг | 123 |
Уровень шума, дБ | 64 |
Гарантия, мес | 24 |
Страна производитель | Китай |
Запись Кондиционер Cooper&Hunter GFH60K3BI/GUHN60NK3AO впервые появилась Probitas.
]]>Запись Кондиционер Cooper&Hunter GFH48K3BI/GUHN48NK3AO впервые появилась Probitas.
]]>
ПАРАМЕТРЫ |
ЗНАЧЕНИЕ |
Модель | GFH48K3BI/GUHN48NK3AO |
Мощность, кВт (охлаждение\нагрев) | 13,2\14,5 |
Потребляемая мощность, кВт (охлаждение\нагрев) | 5,1\4,6 |
Марка хладагента | R410A |
Рабочий диапазон температур (охлаждение), 0С | +24 |
Рабочий диапазон температур (нагрев),0С | -7 |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | |
Размер: ш\в\г, мм | 1226х775х290 |
Вес, кг | 57 |
Цвет | белый |
Фактура | гладкая |
Уровень шума, дБ | 46/48/50 |
НАРУЖНЫЙ БЛОК | |
Размер: ш,в,г,мм | 1032х412х1250 |
Вес, кг | 112 |
Уровень шума, дБ | 63 |
Гарантия, мес | 24 |
Страна производитель | Китай |
Запись Кондиционер Cooper&Hunter GFH48K3BI/GUHN48NK3AO впервые появилась Probitas.
]]>Запись Кондиционер Cooper&Hunter GFH36K3BI/GUHN36NK3AO впервые появилась Probitas.
]]>
ПАРАМЕТРЫ |
ЗНАЧЕНИЕ |
Модель | GFH36K3BI/GUHN36NK3AO |
Мощность, кВт (охлаждение\нагрев) | 9,8\11,0 |
Потребляемая мощность, кВт (охлаждение\нагрев) | 4,0\3,5 |
Марка хладагента | R410A |
Рабочий диапазон температур (охлаждение), 0С | +24 |
Рабочий диапазон температур (нагрев),0С | -7 |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | |
Размер: ш\в\г, мм | 1226х775х290 |
Вес, кг | 54 |
Цвет | белый |
Фактура | гладкая |
Уровень шума, дБ | 46/48/50 |
НАРУЖНЫЙ БЛОК | |
Размер: ш,в,г,мм | 1018х412х840 |
Вес, кг | 90 |
Уровень шума, дБ | 60 |
Гарантия, мес | 24 |
Страна производитель | Китай |
Запись Кондиционер Cooper&Hunter GFH36K3BI/GUHN36NK3AO впервые появилась Probitas.
]]>Запись Кондиционер Cooper&Hunter GFH24K3BI/GUHN24NK3AO впервые появилась Probitas.
]]>Кондиционер Купер Хантер GFH24K3BI GUHN24NK3AO
ПАРАМЕТРЫ |
ЗНАЧЕНИЕ |
Модель | GFH24K3BI/GUHN24NK3AO |
Мощность, кВт (охлаждение\нагрев) | 7,0\8,0 |
Потребляемая мощность, кВт (охлаждение\нагрев) | 2.6\1.5 |
Марка хладагента | R410A |
Рабочий диапазон температур (охлаждение), 0С | +24 |
Рабочий диапазон температур (нагрев),0С | -7 |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | |
Размер: ш\в\г, мм | 1270х530х268 |
Вес, кг | 37 |
Цвет | белый |
Фактура | гладкая |
Уровень шума, дБ | 42/44/47 |
НАРУЖНЫЙ БЛОК | |
Размер: ш,в,г,мм | 1018х412х695 |
Вес, кг | 59 |
Уровень шума, дБ | 59 |
Гарантия, мес | 24 |
Страна производитель | Китай |
Запись Кондиционер Cooper&Hunter GFH24K3BI/GUHN24NK3AO впервые появилась Probitas.
]]>Запись Кондиционер Cooper&Hunter GFH18K3BI/GUHN18NK3AO впервые появилась Probitas.
]]>Кондиционер Купер Хантер GFH18K3BI GUHN18NK3AO
ПАРАМЕТРЫ |
ЗНАЧЕНИЕ |
Модель | GFH18K3BI/GUHN18NK3AO |
Мощность, кВт (охлаждение\нагрев) | 5\5,7 |
Потребляемая мощность, кВт (охлаждение\нагрев) | 2.1\1.8 |
Марка хладагента | R410A |
Рабочий диапазон температур (охлаждение), 0С | +24 |
Рабочий диапазон температур (нагрев),0С | -7 |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | |
Размер: ш\в\г, мм | 1012х736х266 |
Вес, кг | 34 |
Цвет | белый |
Фактура | гладкая |
Уровень шума, дБ | 38/40/42 |
НАРУЖНЫЙ БЛОК | |
Размер: ш,в,г,мм | 820х320х540 |
Вес, кг | 40 |
Уровень шума, дБ | 56 |
Гарантия, мес | 24 |
Страна производитель | Китай |
Запись Кондиционер Cooper&Hunter GFH18K3BI/GUHN18NK3AO впервые появилась Probitas.
]]>Запись Кондиционер Cooper&Hunter GFH12K3BI/GUHN12NK3AO впервые появилась Probitas.
]]>Кондиционер Купер Хантер GFH12K3BI GUHN12NK3AO
ПАРАМЕТРЫ |
ЗНАЧЕНИЕ |
Модель | GFH12K3BI/GUHN12NK3AO |
Мощность, кВт (охлаждение\нагрев) | 3.50\3.60 |
Потребляемая мощность, кВт (охлаждение\нагрев) | |
Марка хладагента | R410A |
Рабочий диапазон температур (охлаждение), 0С | +24 |
Рабочий диапазон температур (нагрев),0С | -7 |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | |
Размер: ш\в\г, мм | |
Вес, кг | |
Цвет | белый |
Фактура | гладкая |
Уровень шума, дБ | |
НАРУЖНЫЙ БЛОК | |
Размер: ш,в,г,мм | |
Вес, кг | |
Уровень шума, дБ | |
Гарантия, мес | 24 |
Страна производитель | Китай |
Запись Кондиционер Cooper&Hunter GFH12K3BI/GUHN12NK3AO впервые появилась Probitas.
]]>