Запись Кондиционер Cooper&Hunter GTH12K3CI/GUHD12NK3CO впервые появилась Probitas.
]]>Кондиционер Купер Хантер GTH12K3CI GUHD12NK3CO
ПАРАМЕТРЫ |
ЗНАЧЕНИЕ |
Модель | GTH12K3CI/GUHD12NK3CO |
Мощность, кВт (охлаждение\нагрев) | 3.00\3.00 |
Потребляемая мощность, кВт (охлаждение\нагрев) | 1,06\0.93 |
Марка хладагента | R410A |
Рабочий диапазон температур (охлаждение), 0С | +24 |
Рабочий диапазон температур (нагрев),0С | -20 |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | |
Размер: ш\в\г, мм | 1220×700×225 |
Вес, кг | 30 |
Цвет | белый |
Фактура | гладкая |
Уровень шума, дБ | 35/37/39 |
НАРУЖНЫЙ БЛОК | |
Размер: ш,в,г,мм | 776х320х540 |
Вес, кг | 40 |
Уровень шума, дБ | 54 |
Гарантия, мес | 24 |
Страна производитель | Китай |
Запись Кондиционер Cooper&Hunter GTH12K3CI/GUHD12NK3CO впервые появилась Probitas.
]]>Запись Кондиционер Cooper&Hunter GTH09K3CI/GUHD09NK3CO впервые появилась Probitas.
]]>Кондиционер Купер Хантер GTH09K3CI GUHD09NK3CO
ПАРАМЕТРЫ |
ЗНАЧЕНИЕ |
Модель | GTH09K3CI/GUHD09NK3CO |
Мощность, кВт (охлаждение\нагрев) | 3.00\3.00 |
Потребляемая мощность, кВт (охлаждение\нагрев) | 0.8\0.7 |
Марка хладагента | R410A |
Рабочий диапазон температур (охлаждение), 0С | +24 |
Рабочий диапазон температур (нагрев),0С | -7 |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | |
Размер: ш\в\г, мм | 1220×700×225 |
Вес, кг | 28 |
Цвет | белый |
Фактура | гладкая |
Уровень шума, дБ | 35/37/39 |
НАРУЖНЫЙ БЛОК | |
Размер: ш,в,г,мм | 776х320х540 |
Вес, кг | 40 |
Уровень шума, дБ | 53 |
Гарантия, мес | 24 |
Страна производитель | Китай |
Запись Кондиционер Cooper&Hunter GTH09K3CI/GUHD09NK3CO впервые появилась Probitas.
]]>Запись Кондиционер напольный Cooper&Hunter CH-F60NK/CH-U60NM впервые появилась Probitas.
]]>Кондиционер Cooper&Hunter CH-F60NK CH-U60NM
ПАРАМЕТРЫ |
ЗНАЧЕНИЕ |
Модель | CH-F60NK/CH-U60NM |
Мощность, кВт (охлаждение\нагрев) | 15.50\18.5 |
Потребляемая мощность, кВт (охлаждение\нагрев) | 2.58\3.49 |
Марка хладагента | R410A |
Рабочий диапазон температур (охлаждение), 0С | +24 |
Рабочий диапазон температур (нагрев),0С | -7 |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | |
Размер: ш\в\г, мм | |
Вес, кг | |
Цвет | белый |
Фактура | гладкая |
Уровень шума, дБ | 48/51/53 |
НАРУЖНЫЙ БЛОК | |
Размер: ш,в,г,мм | |
Вес, кг | |
Уровень шума, дБ | 63 |
Гарантия, мес | 24 |
Страна производитель | Китай |
Запись Кондиционер напольный Cooper&Hunter CH-F60NK/CH-U60NM впервые появилась Probitas.
]]>Запись Кондиционер Cooper&Hunter GTH48K3BI/GUHN48NK3AO впервые появилась Probitas.
]]>
ПАРАМЕТРЫ |
ЗНАЧЕНИЕ |
Модель | GTH48K3BI/GUHN48NK3AO |
Мощность, кВт (охлаждение\нагрев) | 13,20\14,50 |
Потребляемая мощность, кВт (охлаждение\нагрев) | 2.64\3,02 |
Марка хладагента | R410A |
Рабочий диапазон температур (охлаждение), 0С | +24 |
Рабочий диапазон температур (нагрев),0С | -7 |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | |
Размер: ш\в\г, мм | 1590х695х238 |
Вес, кг | 48 |
Цвет | белый |
Фактура | гладкая |
Уровень шума, дБ | 52/55/58 |
НАРУЖНЫЙ БЛОК | |
Размер: ш,в,г,мм | 1032х412х1250 |
Вес, кг | 112 |
Уровень шума, дБ | 63 |
Гарантия, мес | 24 |
Страна производитель | Китай |
Запись Кондиционер Cooper&Hunter GTH48K3BI/GUHN48NK3AO впервые появилась Probitas.
]]>Запись Кондиционер Cooper&Hunter GTH36K3BI/GUHN36NK3AO впервые появилась Probitas.
]]>
ПАРАМЕТРЫ |
ЗНАЧЕНИЕ |
Модель | GTH36K3BI/GUHN36NK3AO |
Мощность, кВт (охлаждение\нагрев) | 9,80\10,80 |
Потребляемая мощность, кВт (охлаждение\нагрев) | 2.72\3,27 |
Марка хладагента | R410A |
Рабочий диапазон температур (охлаждение), 0С | +24 |
Рабочий диапазон температур (нагрев),0С | -7 |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | |
Размер: ш\в\г, мм | 1590х695х238 |
Вес, кг | 48 |
Цвет | белый |
Фактура | гладкая |
Уровень шума, дБ | 48/51/54 |
НАРУЖНЫЙ БЛОК | |
Размер: ш,в,г,мм | 1018х412х840 |
Вес, кг | 90 |
Уровень шума, дБ | 60 |
Гарантия, мес | 24 |
Страна производитель | Китай |
Запись Кондиционер Cooper&Hunter GTH36K3BI/GUHN36NK3AO впервые появилась Probitas.
]]>Запись Кондиционер Cooper&Hunter GTH24K3BI/GUHN24NK3AO впервые появилась Probitas.
]]>
ПАРАМЕТРЫ |
ЗНАЧЕНИЕ |
Модель | GTH24K3BI/GUHN24NK3AO |
Мощность, кВт (охлаждение\нагрев) | 7,00\8,00 |
Потребляемая мощность, кВт (охлаждение\нагрев) | 2.68\3,09 |
Марка хладагента | R410A |
Рабочий диапазон температур (охлаждение), 0С | +24 |
Рабочий диапазон температур (нагрев),0С | -7 |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | |
Размер: ш\в\г, мм | 1300х600х188 |
Вес, кг | 33 |
Цвет | белый |
Фактура | гладкая |
Уровень шума, дБ | 46/48/50 |
НАРУЖНЫЙ БЛОК | |
Размер: ш,в,г,мм | 1018х412х695 |
Вес, кг | 59 |
Уровень шума, дБ | 59 |
Гарантия, мес | 24 |
Страна производитель | Китай |
Запись Кондиционер Cooper&Hunter GTH24K3BI/GUHN24NK3AO впервые появилась Probitas.
]]>Запись Кондиционер Cooper&Hunter GTH18K3BI/GUHN18NK3AO впервые появилась Probitas.
]]>
ПАРАМЕТРЫ |
ЗНАЧЕНИЕ |
Модель | GTH18K3BI/GUHN18NK3AO |
Мощность, кВт (охлаждение\нагрев) | 5,0\5,70 |
Потребляемая мощность, кВт (охлаждение\нагрев) | 2.46\2,75 |
Марка хладагента | R410A |
Рабочий диапазон температур (охлаждение), 0С | +24 |
Рабочий диапазон температур (нагрев),0С | -7 |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | |
Размер: ш\в\г, мм | 836х695х238 |
Вес, кг | 26 |
Цвет | белый |
Фактура | гладкая |
Уровень шума, дБ | 46/50/54 |
НАРУЖНЫЙ БЛОК | |
Размер: ш,в,г,мм | 820х320х540 |
Вес, кг | 40 |
Уровень шума, дБ | 56 |
Гарантия, мес | 24 |
Страна производитель | Китай |
Запись Кондиционер Cooper&Hunter GTH18K3BI/GUHN18NK3AO впервые появилась Probitas.
]]>