Комплект может использоваться для подключения к радиаторам отопления различных типов, для двух трубных или однотрубных систем.
Запись Комплект радиаторный Giacomini R470F 1/2” угловой впервые появилась Probitas.
]]>Комплект радиаторный Giacomini R470F угловой
Комплектация:
Преимущества:
| Производитель | Giacomini |
| Страна производитель | Италия |
| Тип корпуса клапана | Прямой / угловой |
| Материал корпуса | Латунь |
| Покрытие | Никель-хром |
| Условный проход | 15.0 (мм) |
| Рабочая среда | Вода |
| Максимальная рабочая температура | 110.0 (град.) |
| Максимальное рабочее давление | 10.0 (бар) |
| Тип управления | Термостат |
| Подключение | 1/2″ |
| Температурная калибровка | 8-32°С |
| Вес | 0,5 кг |
Запись Комплект радиаторный Giacomini R470F 1/2” угловой впервые появилась Probitas.
]]>Запись Вентилятор нагнетательный Nowosolar NWS 75 впервые появилась Probitas.
]]>Вентилятор нагнетательный Nowosolar NWS 75
ПАРАМЕТРЫ |
ЗНАЧЕНИЕ |
| Напряжение сети | 230v\50 Hz |
| Давление мак., Ра | 240 |
| Производительность мак., м3\час | 205 |
| Обороты в минуту | 2000 |
| Потребляемая мощность, Ватт | 80 |
| Температура окружающей среды, 0С | 0+40 |
| Материал крыльчатки | сталь |
| Вес, кг | 2 |
| Гарантия | 2 |
Подходит для котлов:………………………………….
Запись Вентилятор нагнетательный Nowosolar NWS 75 впервые появилась Probitas.
]]>Запись Вентилятор нагнетательный KG Elektronic DP-02 впервые появилась Probitas.
]]>Вентилятор нагнетательный KG Elektronic DP-02
ПАРАМЕТРЫ |
ЗНАЧЕНИЕ |
| Напряжение сети | 230v\50 Hz |
| Давление мак., Ра | 360 |
| Производительность мак., м3\час | 175 |
| Обороты в минуту | 2300 |
| Потребляемая мощность, Ватт | 70 |
| Температура окружающей среды, 0С | 0+40 |
| Материал крыльчатки | теплостойкая пластмасса |
| Вес, кг | 1,5 |
| Гарантия | 1 |
Запись Вентилятор нагнетательный KG Elektronic DP-02 впервые появилась Probitas.
]]>