Запись Осушитель воздуха COOPER&HUNTER CH-D010WD2 впервые появилась Probitas.
]]>Осушитель воздуха COOPER&HUNTER Купер Хантер CH-D010WD2
ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЕ |
Производительность, л/час | 1,0 |
Производительность, л/сутки | 24 |
Потребляемая мощность. Вт | 500 |
Температурный диапазон, 0С | 5-35 |
Воздушный поток, м3/час | 175 |
Емкость резервуара, л | 4,8 |
Уровень шума, дб | 44 |
Вес, кг | 15 |
Габариты, мм | 343х528х262 |
Тип хладагента | R134A |
Гарантия, лет | 1 |
Запись Осушитель воздуха COOPER&HUNTER CH-D010WD2 впервые появилась Probitas.
]]>Запись Осушитель воздуха COOPER&HUNTER CH-D007WD2 впервые появилась Probitas.
]]>Осушитель воздуха COOPER&HUNTER Купер Хантер CH-D007WD2
ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЕ |
Производительность, л/час | 0,7 |
Производительность, л/сутки | 16 |
Потребляемая мощность. Вт | 400 |
Температурный диапазон, 0С | 5-35 |
Воздушный поток, м3/час | 152 |
Емкость резервуара, л | 4,8 |
Уровень шума, дб | 42 |
Вес, кг | 13,5 |
Габариты, мм | 343х528х262 |
Тип хладагента | R134A |
Гарантия, лет | 1 |
Запись Осушитель воздуха COOPER&HUNTER CH-D007WD2 впервые появилась Probitas.
]]>Запись Осушитель воздуха COOPER&HUNTER CH-D005WD1 впервые появилась Probitas.
]]>Осушитель воздуха COOPER&HUNTER Купер Хантер CH-D005WD1
ПАРАМЕТРЫ | ЗНАЧЕНИЕ |
Производительность, л/час | 0,5 |
Производительность, л/сутки | 12 |
Потребляемая мощность. Вт | 480 |
Температурный диапазон, 0С | 5-35 |
Воздушный поток, м3/час | 100 |
Емкость резервуара, л | 3,5 |
Уровень шума, дб | 38 |
Вес, кг | 10,5 |
Габариты, мм | 353х496х225 |
Тип хладагента | R134A |
Гарантия, лет | 1 |
Запись Осушитель воздуха COOPER&HUNTER CH-D005WD1 впервые появилась Probitas.
]]>